Detalhes do produto:
|
Garantia: | Período de vida | Licença:: | Chave genuína |
---|---|---|---|
Ativação:: | - Sim, sim. | Versão:: | SQL Server 2014 padrão |
Plataforma:: | Janela | Utilizadores:: | 5 Cal |
Destacar: | visio pro 2019 de microsoft,dispositivos de luxe da segurança do norton 3 |
Nome: | SQL Server 2014 | Categoria de licença: | Padrão |
---|---|---|---|
Plataforma: | Janela | Método de ativação: | Ativação online |
Utilizadores: | 5 Cal | Garantia: | Período de vida |
Ativação online Microsoft SQL Server 2014 Standard 5 CALS Garantia vitalícia
Pode ser no Microsoft SQL Server 2008 e no Microsoft SQL Server 2012 também, permitindo atualizar para o mais avançado Microsoft SQL Server 2014 mais tarde.Esta é uma solução muito econômica se você quiser usar o SQL 2008 ou SQL 2012 e atualizar no futuro.
5 Client Access License Pack para permitir adicionar até 5 utilizadores adicionais a uma instalação existente do Microsoft SQL Server 2014.
O SQL Server 2014 oferece quase a maioria dos mesmos recursos que o SQL Server 2016 enquanto é significativamente mais barato.
Projetado para uso em qualquer servidor PowerEdge.
SQL Server 2014 Standard com 10 Retail Box Editioné uma plataforma de informação pronta para a nuvem que ajudará as organizações a desbloquear insights inovadores em toda a organização.Apoiado pela confiança da missão crítica, oferece-lhe recursos básicos de gestão de dados e inteligência de negócios para cargas de trabalho não críticas com recursos de TI mínimos..
SQL padrão vs SQL Enterprise
SQL Server padrãoé ideal para pequenas e médias empresas. SQL Server Standard suporta 128 GB de memória (por exemplo, SQL Server Database Engine).Permite um tamanho máximo de banco de dados relacional de até 524 PBE tem uma capacidade de computação máxima por instância de 4 soquetes ou 16 núcleos.
SQL Server EnterpriseO programa é voltado para as empresas de médio e grande porte que procuram um elevado desempenho e escalabilidade.O SQL Server Enterprise suporta tanta memória por instância quanto o sistema operacional suportaPermite um tamanho máximo de banco de dados relacional de até 524 PB e tem uma capacidade máxima de computação por instância igual ao máximo do sistema operacional.
CALs ou Cores - Qual Você Deve Escolher?
CALssão ideais quando se tem um número limitado de clientes e não se espera que esse número aumente muito.Se tem um grande número de clientes e/ou espera que os seus clientes aumentem consideravelmente, deve considerarNúcleos.
Software em estoque |
|||||
Número do modelo | Chave | Adesivo COA | OEM | Caixa de retalho | |
Windows 7 | Win 7 em casa | Avaliável | Avaliável | Avaliável | - Não, não. |
Windows 7 | Win 7 Pro | Avaliável | Avaliável | Avaliável | - Não, não. |
Win 7 Ultimate | Avaliável | Avaliável | Avaliável | - Não, não. | |
Windows 8.1 | Win 8.1 Pro | Avaliável | Avaliável | Avaliável | - Não, não. |
Windows 10 Pro | Win 10 em casa | Avaliável | Avaliável | Avaliável | - Não, não. |
Win 10 Pro | Avaliável | Avaliável | Avaliável | Avaliável | |
Windows Server | Win Server2008 R2 OEM | Avaliável | Avaliável | Avaliável | - Não, não. |
Win Server 2008 R2 empresa OEM | Avaliável | Avaliável | Avaliável | - Não, não. | |
Win Server 2012 padrão | Avaliável | Avaliável | - Não, não. | Avaliável | |
Win Server 2012 Datacenter | Avaliável | Avaliável | - Não, não. | Avaliável | |
Win Server 2012 R2 OEM | Avaliável | Avaliável | Avaliável | - Não, não. | |
Win Server 2016 padrão OEM | Avaliável | Avaliável | Avaliável | - Não, não. | |
Windows SQL | Padrão SQL 2012 | Avaliável | Avaliável | Avaliável | - Não, não. |
Padrão SQL 2014 | Avaliável | Avaliável | Avaliável | - Não, não. | |
Office 2010 | Office 2010 Pro | Avaliável | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. |
Office 2010 Home & Business | Avaliável | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | |
Office 2011 | Office 2011 Home & Business para Mac | Avaliável | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. |
Office 2013 | Office 2013 Pro | Avaliável | Avaliável | - Não, não. | Avaliável |
Office 2013 Pro mais | Avaliável | Avaliável | - Não, não. | Avaliável | |
Office 2013 padrão | Avaliável | Avaliável | - Não, não. | Avaliável | |
Office 2013 Casa e Estudante | Avaliável | - Não, não. | - Não, não. | Avaliável | |
Office 2013 Casa e negócios | Avaliável | Avaliável | - Não, não. | Avaliável | |
Escritório 16 | Office 16 Pro | Avaliável | Avaliável | - Não, não. | Avaliável |
Office 16 Pro mais | Avaliável | Avaliável | - Não, não. | Avaliável | |
Escritório 16 Standard | Avaliável | Avaliável | - Não, não. | Avaliável | |
Escritório 16 Casa e Estudante | Avaliável | Avaliável | - Não, não. | Avaliável | |
Escritório 16 Casa e negócios | Avaliável | Avaliável | - Não, não. | Avaliável | |
Office 16 Home & Business para Mac | Avaliável | Avaliável | - Não, não. | Avaliável |
Pessoa de Contato: Mr. Dai
Telefone: 13913108711